Accueil — Transaction — Honoraires
Barème des honorairesHonoraires de transaction
À la charge de l'acquéreur, en pourcentage TTC du prix de vente hors honoraires.
| Prix de vente | TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | Forfait 7 000 € |
| 100 001 à 140 000 € | 7 % |
| 140 001 à 180 000 € | 5,5 % |
| 180 001 à 500 000 € | 5 % |
| 500 001 à 900 000 € | 4,5 % |
| 900 001 à 1 200 000 € | 4 % |
| Au-delà de 1 200 000 € | 3,5 % |
Tranches non cumulatives : le taux s'applique à la totalité du prix.





